Wprowadzenie produktów
| Funkcja/specyfikacja | Zebra ZT410 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Linia produktów | Seria Zebra ZT | Seria Zebra ZT |
| Typ drukarki | Przemysłowa drukarka kodów kreskowych | Przemysłowa drukarka kodów kreskowych |
| Metoda drukowania | Transfer termiczny / bezpośredni termiczny | Transfer termiczny / bezpośredni termiczny |
| Prędkość wydruku | Do 14 adresów IP (356 mm/s) | Do 14 adresów IP (356 mm/s) |
| Rozdzielczość wydruku | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI |
| Szerokość wydruku | 4,09 "(104 mm) | 4,09 "(104 mm) |
| Maksymalna długość drukowania | 39,37 "(1000 mm) | 39,37 "(1000 mm) |
| Obsługa mediów | Ładowanie z przodu, łatwa do załadowania ścieżka medialna | Ładowanie z przodu, łatwa do załadowania ścieżka medialna |
| Typy mediów | Etykiety, tagi, wpływy, opaski na rękę, karty | Etykiety, tagi, wpływy, opaski na rękę, karty |
| Łączność | USB, serial, Ethernet, Bluetooth (opcjonalnie) | USB, Serial, Ethernet, Bluetooth (opcjonalnie), mogą być dostępne dodatkowe opcje dostosowywania |
| Interfejs użytkownika | Wyświetlacz graficzny LCD z intuicyjnymi ikonami | Graficzny wyświetlacz LCD z intuicyjnymi ikonami, potencjał dodatkowej dostosowywania |
| Kompatybilność systemu operacyjnego | Windows, Linux, macOS (za pośrednictwem sterowników lub poleceń bezpośrednich drukowania) | Windows, Linux, macOS (za pośrednictwem sterowników lub poleceń bezpośrednich drukowania), potencjał dodatkowych opcji kompatybilności |
| Języki drukarki | ZPL II, EPL2, XML (za pośrednictwem środowiska Link-OS) | ZPL II, EPL2, XML (za pośrednictwem środowiska Link-OS), potencjał dodatkowych języków lub dostosowywania |
| Narzędzia zarządzania | Suite oprogramowania do zarządzania drukarkami Zebra Link-OS | Suite oprogramowania do zarządzania drukarkami Zebra Link-OS z potencjałem do dodatkowego dostosowywania i łączności w chmurze |
| Wymiary fizyczne | (W x d x h) ok. . 11.22 „x 17,72” x 15,55 ”(285 x 450 x 395 mm) | Podobne wymiary, potencjał niewielkich zmian w oparciu o dostosowywanie |
| Waga | Ok. . 36.4 lbs (16,5 kg) | Podobna waga, potencjał niewielkich zmian w oparciu o dostosowywanie |
| Warunki środowiskowe | Działanie: 32 stopnia do 104 stopnia F (0 stopnia do 40 stopni), magazyn: -40 stopnia do 140 stopni F (-40 stopnia do 60 stopni) | Podobne warunki środowiskowe, potencjał niewielkich zmian w oparciu o dostosowywanie |
| Zatwierdzenia agencji | UL, Cul, CE, FCC klasa A, EN 60950-1, IEC 60950-1, Rohs | Podobne zatwierdzenia agencji, potencjał dodatkowych certyfikatów opartych na dostosowywaniu |
| Gwarancja | 1-letnia gwarancja drukarki (standard), rozszerzona z umowami usług i wsparcia Zebra Onecare | 1-letnia gwarancja drukarki (standard), rozszerzona z umowami usług i wsparcia Zebra Onecare, potencjał dodatkowych opcji dostosowywania |









Jak współpracować z nami?
Hangzhou CodeWel New Material Co., Ltd znajduje się w Beautiful City Hangzhou, to globalna etykieta barkodowa i wstążka Barcdoe, producent zintegrowanych z badaniami badawczo -rozwojowymi, produkcją i marketingiem.
Nasz adres
Pokój nr 101 - 20, 101 - 21, budynek 26 th, nr 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
District, Hangzhou, Zhejiang, Chiny
Numer telefonu
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Popularne Tagi: Zebra ZT410/411 Drukarka do kodów kreskowych, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, zakup, hurtowa, cena, tania, bezpłatna próbka, wyprodukowana w Chinach
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie


















