Wprowadzenie produktów
| Specyfikacja | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Typ produktu | Drukarka przemysłowa/komercyjna | Drukarka do komputerów stacjonarnych |
| Metoda drukowania | Transfer termiczny i bezpośredni termiczny | Transfer termiczny (600 DPI z portem sieciowym i wyświetlaczem) |
| Rezolucja | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI (opcjonalnie) | 600 dpi |
| Prędkość wydruku | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Szerokość wydruku | Maksymalnie 106 mm | Maksymalnie 106 mm |
| Długość wydruku | Maksymalnie 2540 mm | Maksymalnie 2540 mm |
| Typy kodów kreskowych | 1D: kod 39, kod 93, kod 128 itd. 2d: PDF-417, Maxicode, DataMatrix itp. |
Podobne do TX600 |
| Zestaw języka/poleceń | TSPL-EZTM (kompatybilny z EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (kompatybilny z EPL, ZPL, ZPL II) |
| Zestaw czcionki/znaków | 8 czcionek bitmapy, 1 monotypowy CG Triumwirat Bold skondensowany wektor czcionka I generator czcionek True Type |
Podobne do TX600 |
| Pamięć | 128 MB pamięci RAM, 128 MB Flash, rozszerzalny za pomocą mikroSD do 32 GB | 128 MB pamięć flash |
| CPU | 32-bitowy procesor o wysokiej wydajności | 32-bitowy procesor o wysokiej wydajności |
| Czujnik mediów | Odblaskowe (ruchome) / transmisyjne | Czujnik szczeliny papieru (transmisyjny) |
| Typy mediów | Ciągły, szczelina, czarny znak, tag hang, składany itp. | Ciągły, szczelina, czarny znak, tag hang, składany (zewnętrzny rolka) |
| Szerokość mediów | 19 do 112 mm | Podobne do TX600 |
| Grubość mediów | 0,055 do 0,254 mm | Podobne do TX600 |
| Maksymalna średnica zewnętrzna | 127 mm | Podobne do TX600 |
| Średnica rdzenia | 25,4 do 38,1 mm | Podobne do TX600 |
| Interfejsy | USB 2.0, host USB, serial, Ethernet (opcjonalnie) Równoległe (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie), bezprzewodowe (opcjonalnie) |
USB 2.0, Ethernet |
| Wymiary | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Podobne wymiary (patrz instrukcja produktu) |
| Waga | 3,75 kg | Podobne do TX600 |
| Temperatura robocza | 5 stopni do 40 stopni | Podobne do TX600 |
| Wilgotność operacyjna | 25% do 85% (niekondensowanie) | Podobne do TX600 |
| Temperatura przechowywania | -40 stopnia do 60 stopni | Podobne do TX600 |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90% (niekondensowanie) | Podobne do TX600 |
| Kluczowe funkcje | - Druk w wysokiej rozdzielczości dla szczegółowych etykiet - Szybkie prędkości drukowania do wydajnego etykietowania - Obsługuje szeroki zakres rodzajów mediów i rozmiarów - Pamięć rozszerzalna dla większych zadań drukowania - wszechstronne opcje łączności - Trwały projekt do użytku przemysłowego/komercyjnego |
- Drukowanie 600 DPI o wysokiej rozdzielczości - Wbudowany port sieciowy i wyświetlacz dla łatwej konfiguracji i monitorowania - Obsługuje różnorodne typy kodów kreskowych i rozmiary - Kompaktowa konstrukcja odpowiednia do użycia komputerów stacjonarnych - niezawodne i wydajne drukowanie różnych aplikacji |
| Zastosowania | - Wysyłka i logistyka - Etykietowanie detaliczne - Przemysł medyczny - Etykietowanie produktu i elementów - Wysyłka i transport |
Podobne do TX600, z naciskiem na druk o wysokiej rozdzielczości dla szczegółowych etykiet |









Jak współpracować z nami?
Hangzhou CodeWel New Material Co., Ltd znajduje się w Beautiful City Hangzhou, to globalna etykieta barkodowa i wstążka Barcdoe, producent drukujących zintegrowany z badaniami badawczo -rozwojowymi, produkcją i marketingiem.
Nasz adres
Pokój nr 101 - 20, 101 - 21, budynek 26 th, nr 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
District, Hangzhou, Zhejiang, Chiny
Numer telefonu
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Popularne Tagi: Drukarka TSC TX600/TX610, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, kupowanie, hurtowa, cena, tania, bezpłatna próbka, wyprodukowana w Chinach
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie


















